




Объекты оценки | Единица измерения | Срок, рабочих дней. | Стоимость, руб.* |
Недвижимость | |||
| Квартиры стандартной планировки (вне зависимости от количества комнат и площади) | |||
— г. Красноярск | 1 объект | 1-2 | от 2 500 |
— пригород г. Красноярска | 1 объект | 1-2 | от 2 750 |
| Жилые дома, коттеджи, таун-хаусы | |||
— частный жилой дом в черте г. Красноярска | 1 объект | 2-3 | от 4500 |
— частный жилой дом в пригороде г. Красноярска | 1 объект | 2-3 | от 5000 |
| Здания и встроенные помещения, завершенные строительством (коммерческая недвижимость), включая права на земельный участок (при наличии) | |||
— Оценка помещения (Офисные, Торговые, Складские, Производственные) | 1 объект | 2-3 | от 4700 |
— Оценка здания (Офисные, Торговые, Складские, Производственные) | 1 объект | 2-3 | от 7000 |
| Свободные от строений земельные участки (собственность, аренда) | |||
— Под индивидуальное жилое строительство (г. Красноярск, пригород) | 1 объект | 1-2 | от 2500 |
— Под коммерческое использование | 1 объект | 1-3 | от 5000 |
— для целей оспаривания кадастровой стоимости | 1 объект | 10-15 | от 45000 |
| Садовые участки | |||
— Без строений | 1 объект | 1-2 | от 2500 |
— С оценкой существующих строений | 1 объект | 2-5 | от 4000 |
| Аренда (размер арендной ставки) | |||
— жилая недвижимость | 1 объект | 1-2 | от 3000 |
— коммерческая недвижимость | 1 объект | от 2 | от 5000 |
— земельные участки | 1 объект | от 2 | от 7000 |
| Серийное технологическое оборудование | не менее 3500 руб. за Отчет | ||
— от 1 до 10 единиц | 1 объект | определяется индивидуально в зависимости от объема работ | от 1 150 |
— 10-100 единиц | 1 объект | от 700 | |
— более 100 единиц | 1 объект | от 500 | |
| Специальное (узкоспециализированное) оборудование | |||
— отечественное | 1 объект | от 3000 | |
— иностранного производства | 1 объект | от 5000 | |
| Технологическая линия | |||
— универсальная | 1 объект | от 15000 | |
— узкоспециализированная | 1 объект | от 20000 | |
| Оргтехника, вычислительная техника, средства связи | 1 объект | от 500 | |
Транспортные средства (исправные, без учета ущерба вследствие ДТП) | |||
| Легковые автомобили | 1 единица | 1-2 | от 2 500 |
| Грузовые автомобили | 1 единица | 1-2 | от 3 000 |
| Прицепы, полуприцепы | 1 единица | 2-5 | от 2 000 |
Оценка стоимости ущерба при повреждении транспортного средства | |||
Оценка стоимости ущерба, 1 комплект включает: | определяется индивидуально в зависимости от объема работ | ||
Отечественные | |||
— при повреждении 1 элемента ( каждый последующий элемент + 300 руб.) | 1 ТС | от 3 900 | |
Иностранных марок (в т.ч. собранные в РФ) | |||
— при повреждении 1 элемента ( каждый последующий элемент + 300 руб.) | 1 ТС | от 3 900 | |
Составление Акта осмотра (фотодокументирование), с учетом стоимости выезда специалиста на место осмотра | 1 ТС | от 2500 | |
Уведомление страховой компании / второго участника ДТП / виновного лица о проведении осмотра транспортного средства | 1 телеграмма | от 1500 | |
| Действующие предприятия, пакеты некотируемых акций предприятий (официальный отчет об оценке): | |||
— малый бизнес | 1 объект | от 10 | определяется индивидуально |
— средний бизнес | 1 объект | от 20 | определяется индивидуально |
— крупный бизнес | 1 объект | от 30 | определяется индивидуально |
| Экспертное заключение (для принятия управленческих решений) | 1 объект | определяется индивидуально | |
Права требования | |||
| Оценка дебиторской задолженности | |||
— массовая оценка (более 50 дебиторов при наличии возможности классификации задолженности) | 1 дебитор | от 5 | определяется индивидуально |
— индивидуальная оценка | 1 дебитор | определяется индивидуально | |
Оценка нематериальных активов | |||
| Патенты, объекты авторского права и смежных прав | 1 объект | от 10 | определяется индивидуально |
| Товарный знак и деловая репутация | 1 объект | от 10 | определяется индивидуально |
| Ноу-хау, НИР, НИОКР | 1 объект | от 10 | определяется индивидуально |
| Оценка для наследства, дарения и т.д. | в зависимости от вида имущества | ||
— оценка квартиры, гаражного бокса, жилого дома, земельного участка, транспортных средств, оборудования, оружия и т.д. | 1 объект | 1 | от 1000 |
— оценка доли в ООО, акций ЗАО при отсутствии имущества / операций / деятельности | 1 объект | 1-2 | от 2000 |
— оценка доли в ООО, акций ЗАО при наличии имущества / операций / деятельности | определяется индивидуально | ||
— оценка акций, котируемых на ММВБ (РТС) | 1 вид акций | 1 | от 1000 |
— оценка акций, не котируемых на ММВБ (РТС) | определяется индивидуально | ||
Справка для уплаты государственной пошлины | 1 объект | 1 | от 1000 |
Оценка имущества в виде отчета ( при разводе, разделе имущества, для выкупа имущества, продажа доли, ликвидация предприятия | 1 объект | 1 | от 2500 |
— оценка ущерба от залива квартиры | 1 объект | 3-7 | от 4500 |
— оценка ущерба от пожара | 1 объект | 3-10 | от 5500 |
— Оценка для ипотеки | 1 объект | 1-2 | от 3000 |
— Оценка для залога | 1 объект | 1-2 | от 3000 |
— Оценка при получении кредита для бизнеса | определяется индивидуально | ||
— Экспликация квартиры | 1 шт. | от 2 часов до 2 раб.дн. | от 2500 |
| Экспресс — оценка | |||
| Заключение/справка о стоимости объекта | 1 шт. | 1-3 часа | от 1500 |
| «экспресс» отчет | 1 шт. | 3-6 часов | от 5000 |
* Цены и сроки являются ориентировочными и не являются публичной офертой для заключения договора, окончательную стоимость уточнять у специалистов.
Адрес: г. Красноярск, ул.Карла Маркса,д.93, оф.500
Для клиентов из Москвы или Санкт-Петербурга
номер в федеральном формате +7 902-923-53-95